Odunun ısı verimini iki şey belirler: ağacın kendi yoğunluğu ve içindeki su miktarı. Yoğun (ağır) odunlar birim hacimde daha çok yanıcı madde barındırır; su ise yanmaya katkı sağlamadığı gibi buharlaşırken enerji tüketir.
Kalori değerleri tablosu
| Odun türü | Kalori (kcal/kg) | Yoğunluk | Yanma süresi |
|---|---|---|---|
| Meşe | 4.000 – 4.400 | Çok yüksek | Çok uzun |
| Gürgen | 4.100 – 4.300 | Çok yüksek | Uzun |
| Akasya | 4.000 – 4.300 | Yüksek | Uzun |
| Kayın | 3.900 – 4.200 | Yüksek | Uzun |
| Dişbudak | 3.900 – 4.100 | Yüksek | Uzun |
| Huş | 3.500 – 3.800 | Orta | Orta |
| Çam | 3.400 – 3.800 | Düşük | Kısa |
| Ladin | 3.200 – 3.600 | Düşük | Çok kısa |
| Kavak | 2.600 – 3.000 | Çok düşük | Çok kısa |
Nem, türden daha önemli
Bir odunun etiketindeki kalori değeri, o odun kuru olduğunda geçerlidir. Nem oranı yükseldikçe kullanılabilir enerji hızla düşer:
| Nem oranı | Kullanılabilir enerji (yaklaşık) |
|---|---|
| %15 (ideal kuru) | %100 — tam verim |
| %25 | yaklaşık %85 |
| %35 | yaklaşık %70 |
| %50 (taze kesilmiş) | yaklaşık %50 |
Yani %50 nemli meşe ile kuru kavak arasında ısı farkı neredeyse kapanır. Bu, "hangi odun daha iyi?" sorusunun gerçek cevabının çoğu zaman "hangisi daha kuru?" olduğunu gösterir.
Hangi odun daha uzun yanar?
Uzun yanma, yoğunlukla doğru orantılıdır. Meşe bu konuda açık ara öndedir; sobaya akşam konulan meşe sabaha köz bırakabilir. Gürgen ve kayın da uzun yanar ama meşenin köz süresine ulaşamaz. Çam ve kavak hızlı alevlenir ve çabuk tükenir — bu yüzden ana yakıt değil, ateşi başlatmak için kullanılırlar.